Инвертор сварочный аппарат Сварог ARC 220 "REAL SMART" (Z28403)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 130-170 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Потребляемый ток | 37.4 А |
| Потребляемая мощность ММА | 8.2 кВА |
| Потребляемая мощность TIG | 5.2 кВА |
| Сварочный ток MMA | 20–220 А |
| Сварочный ток TIG | 20–220 А |
| Рабочее напряжение ММА | 20.8–27.2 В |
| Рабочее напряжение TIG | 10.8–17.2 В |
| Напряжение холостого хода MMA | 81 В |
| Напряжение холостого хода MMA (VRD) | 14 В |
| Напряжение холостого хода TIG | 14 В |
| ПН (40°C) | 60% |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 180 А |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%) | 180 А |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| КПД | 85% |
| Диаметр электрода MMA | 2.0–5.0 мм |
| Диаметр электрода TIG | 1.6–3.2 мм |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP 21S |
| Габариты | 380×120×212 мм |
| Вес | 4.2 кг |
| Hot Start | + |
| Lift-Tig | + |
| Регулируемый форсаж дуги | + |
| VRD | + |
| Antistick | + |
| Synergy | + |
| Режим сварки TIG | + |
| Цифровой дисплей | + |
Рекомендуемые товары
